
Gemeente Waddinxveen 2025
Clustercode: WdvHULP NODIG BIJ DE INSCHRIJVING?
In onderstaande video wordt een toelichting op het formulier gegeven.
T/m uiterlijk 13 januari 2025 kunnen er vragen worden gesteld en vanaf 17 t/m 26 januari kan er ingeschreven worden op de clusters.

Clusters
Cluster a
Clustercode: Wdv-a.2025Pachtpakket: Geliberaliseerde pacht
Contractvorm: Pacht 3:397 lid 1 BW
Ingangsdatum overeenkomst: 15 feb 2025
Einddatum overeenkomst: 31 dec 2027
Duur overeenkomst: 2 jaar 10 maanden 16 dagen
Wie zich kan inschrijven: Agrarische rechtspersonen
Percelen
Gemeente:
Waddinxveen
Sectie: G
Nummer: 3404 ged.
Oppervlakte: 9.39.31 ha
Bijzondere voorwaarden:
Het perceel dient als grasland te worden gebruikt. Het Perceel is toegankelijk via de kadastrale percelen Waddinxveen sectie G nummers 3241 en 3403 doormiddel van een bestaande erfdienstbaarheid van weg, zie bijgaande voorwaarden en tekening.
Sectie: G
Nummer: 3404 ged.
Oppervlakte: 9.39.31 ha
Bijzondere voorwaarden:
Het perceel dient als grasland te worden gebruikt. Het Perceel is toegankelijk via de kadastrale percelen Waddinxveen sectie G nummers 3241 en 3403 doormiddel van een bestaande erfdienstbaarheid van weg, zie bijgaande voorwaarden en tekening.
Datums
Deadline stellen vragen
13 jan 2025
13 jan 2025
Beantwoording vragen
17 jan 2025
17 jan 2025
Startdatum inschrijving
17 jan 2025
17 jan 2025
Einddatum inschrijving
26 jan 2025
26 jan 2025
Informeren voorlopige toewijzing
30 jan 2025
30 jan 2025
Deadline bezwaar
6 feb 2025
6 feb 2025
Definitieve toewijzing
7 feb 2025
7 feb 2025
Puntentelling
0 - 1.99 Punten | 0 |
---|---|
2 - 3.99 Punten | 4 |
4 - 5.99 Punten | 8 |
6 - 7.99 Punten | 12 |
8 - 9.99 Punten | 16 |
10 - 11.99 Punten | 20 |
12 - 13.99 Punten | 24 |
14 - 15.99 Punten | 28 |
16 - 17.99 Punten | 32 |
> 18 Punten | 35 |
Grasklaver | 10 |
---|---|
Grasland met kruiden | 11 |
Langjarig grasland | 13 |
Verlengde teelt | 14 |
Natte teelt | 6 |
Rustgewas | 16 |
Stikstofbindend gewas | 7 |
Strokenteelt | 8 |
Vezelgewas | 17 |
Vroeg ras rooigewas (uiterlijk 31 augustus) | 10 |
Groenbedekking | 10 |
Onderzaai vanggewas | 6 |
Biologische bestbestrijding | 8 |
Weidegang: minimaal 1500 uur beweiding | 8 |
Weidegang: minimaal 2500 uur beweiding | 11 |
Bufferstroken met kruiden (langs bouwland of blijvende teelt) | 60 |
Bufferstroken met kruiden (langs grasland) | 53 |
Groene braak | 56 |
Skal | 13 |
Tagetes als aaltjes bestrijding | 14 |
€ 500,00 - € 624,99 | 0 |
---|---|
€ 625,00 - € 749,99 | 3 |
€ 750,00 - € 874,99 | 6 |
€ 875,00 - € 999,99 | 9 |
€ 1000,00 - € 1124,99 | 12 |
€ 1125,00 - € 1249,99 | 15 |
€ 1250,00 - € 1374,99 | 18 |
€ 1375,00 - € 1499,99 | 21 |
€ 1500,00 - € 1624,99 | 24 |
€ 1625,00 - € 1749,99 | 27 |
€ 1750,00 - € 1874,99 | 30 |
€ 1875,00 - € 1999,99 | 33 |
> € 2000 | 35 |
SKAL plantaardig | 15 |
---|---|
SKAL plantaardig in omschakeling | 12 |
SKAL dierlijk | 15 |
SKAL dierlijk in omschakeling | 12 |
On the way to planetproof plant | 9 |
On the way to planetproof ei | 3 |
On the way to planetproof melk | 9 |
Beter leven * melk | 9 |
Beter leven ** intensief | 3 |
Beter leven *** intensief | 3 |
Beter leven * vleesrunderen | 3 |
Beter leven ** vleesrunderen met weidegang vrouwelijke dieren | 6 |
Beter leven ** vleesrunderen | 3 |
Beter leven *** vleesrunderen | 9 |
MDV (vanaf MDV 5) stalcertificaat | 3 |
MSE (Maatlat Schoon Erf) | 3 |
Weidemelk | 3 |
Zeldzame landbouwhuisdieren rassen | 3 |
Natuur- en landschapsscore (N&L pakketten) | N.t.b. |
Natuur- en landschapsscore (N&L pakketten)
0 - 2 Punten | 3 |
---|---|
2.1 - 4 Punten | 9 |
> 4.1 Punten | 12 |
0 KM - 2.49 KM | 15 |
---|---|
2.5 KM - 4.99 KM | 10 |
5 KM - 7.49 KM | 5 |
7.5 KM - 9.99 KM | 2.5 |
> 10 KM | 0 |
Inschrijven
Sorry de inschrijving is gesloten.